Weekend Box Office: March 7-9, 2008
March 9, 2008

1. 10,000 B.C. $35,730,000 ($35,730,000, Week 1)
2. College Road Trip $14,000,000 ($14,000,000, Week 1)
3. Vantage Point $7,500,000 ($51,681,000, Week 3)
4. Semi-Pro $5,900,000 ($24,835,000, Week 2)
5. The Bank Job $5,710,000 ($5,710,000, Week 1)
6. The Spiderwick Chronicles $4,800,000 ($61,721,000, Week 4)
7. The Other Boleyn Girl $4,000,000 ($14,612,000, Week 2)
8. Jumper $3,750,000 ($72,537,000, Week 4)
9. Step Up 2 The Streets $3,049,000 ($53,004,000, Week 4)
10. Fool’s Gold $2,800,000 ($62,820,000, Week 5)
11. Miss Pettigrew Lives For A Day $2,541,000 ($2,541,000, Week 1)
12. Penelope $2,205,000 ($6,854,000, Week 2)


Comments
Got something to say?
You must be logged in to post a comment.